Sparkman & Stephens Association Annual Regatta 2004
Big boat class
15 nm


Pos Yacht Owner Type LYS Finish Time Elapsed Time Corr. Time pos 2003
1 Tarantella II Leif Ramm-Schmidt Swan 37 1,17 15:08:58 3:08:58 3:41:05 1
2 Adelfe Antti Muuronen Swan 36 1,13 15:21:09 3:21:09 3:47:18 3
3 Mermaid Kenneth Blomster IW 40 1,18 15:13:30 3:13:30 3:48:20 2
4 Zorro III Sakari Sorri Swan 41 1,21 15:16:45 3:16:45 3:58:04 -
5 Carly III Fredrik Ekström Swan 43 1,25 15:10:51 3:10:51 3:58:34 4
6 Merikotka Jukka Knopp Swan 36 1,13 15:31:40 3:31:40 3:59:11 -
7 Louna Pentti Ella S&S 40 1,16 15:27:42 3:27:42 4:00:56 5
8 Joy Jukka Tuhkuri S&S 34 1,11 15:38:26 3:38:26 4:02:28 -
9 Kuohuneiti Juha Apajalahti Finnisterre 41 1,14 15:48:30 3:48:30 4:20:29 7
10 Invictus Juhani Vartiainen Comanchee 42 1,16 15:47:00 3:47:00 4:23:19 -

S&S 6.6 class
12 nm


Pos Yacht Owner Type LYS Finish Time Elapsed Time Corr. Time pos 2003
1 Felicia Vesa Viitanen S&S 6.6 1,07 14:50:56 2:50:56 3:02:54 1
2 Tuulikki Keijo Pösö S&S 6.6 1,07 14:53:10 2:53:10 3:05:17 -
3 Marinella Eero Nuotio S&S 6.6 1,06 14:57:26 2:57:26 3:08:05 2

Results from 2003