Suunto Cup 2003
IMS 1- 3
Final


Pos Sail nr. Yacht Skipper Class Finish Time Elapsed Time Corr. Time Obs
1 FIN7510 FIFTYFUN TOM FINELL C 3 16:38:49 04:23:49 03:42:00  
2 FIN107 TARANTELLA II LEIF RAMM-SCHMIDT C 3 16:33:08 04:18:08 03:42:33  
3 FIN5487 JUANITA KARI PATRAKKA C 3 16:33:41 04:18:41 03:43:54  
4 FIN11211 BIRGITTA SEPPO AJANKO C 1 15:41:40 03:46:40 03:46:40  
5 FIN9876 ALFA ROMEO JANI LEHTI C 1 15:53:50 03:58:50 03:47:09   
6 FIN9871 RUSKAN PUSU OLF RYTÖVAARA C 2 16:10:58 04:05:58 03:48:48   
7 FIN9363 TETU IV TIMO KARI C 1 16:00:40 04:05:40 03:49:35   
8 FIN9240 PUPPIS KALLE LINDELL C 3 16:45:18 04:30:18 03:51:32   
9 FIN4004 CRESCENDO KARI LEHTONEN C 3 16:40:19 04:25:19 03:53:14   
10 FIN9295 DIX DICK WIKSTRÖM C 3 16:39:46 04:24:46 03:54:47   
11 FIN6006 STELLA VESA SÄRKIKANGAS C 1 16:05:05 04:10:05 03:55:46   
12 FIN8781 CARAMELL KARI HOKKA C 2 16:21:16 04:16:16 03:56:30   
13 FIN8856 RAMADA LAULAJAINEN & PERTTILÄ C 2 16:21:36 04:16:36 03:56:36   
14 FIN9334 KIARA ARTO HALMESVIRTA C 2 16:20:59 04:15:59 03:57:57   
15 FIN9335 JUMPIN' JACK FLASH JUHA KORHONEN C 1          DSQ
16 FIN7944 DOLCE VITA MIKKO RINKINEN C 3          DNC