ESPOO - SUURSAARI 2002
IMS 2
Final


Pos Sail nr. Yacht Skipper Finish Time Elapsed Time Corr. Time Obs
1 FIN107 TARANTELLA II LEIF RAMM-SCHMIDT +02:07:23:20 35:53:20 21:11:59  
2 FIN3351 TIARE HEIKKI HÄMÄLÄINEN +02:07:41:51 36:11:51 21:34:58   
3 FIN4558 FLASHLIGHT PEKKA SAMOOJA +02:08:01:10 36:31:10 21:39:18   
4 FIN8185 ILMARINEN PAULI WETTERSTRAND +02:07:23:03 35:53:03 21:53:12   
5 FIN7850 VINCA MARKKU HENTINEN +02:06:56:20 35:26:20 22:03:41   
6 FIN8428 ARAJETA PEKKA NIEMI +02:08:08:34 36:38:34 22:08:12   
7 FIN9161 ZOE TAPANI HELVE +02:07:19:03 35:49:03 22:21:38   
8 FIN7613 PARADOX LEIF NORDSTRÖM +02:08:00:56 36:30:56 22:23:19   
9 FIN526 MANJOC CARL BORG +02:06:54:31 35:24:31 22:23:28   
10 FIN9504 X-RAY LAURI KAKKO +02:07:00:31 35:30:31 22:26:10   
11 FIN11134 TAXFREE ANDERS BRINK +02:07:19:26 35:49:26 23:03:24   
12 FIN9450 BLUES TONI STOSCHEK +02:09:37:15 38:07:15 22:52:12   *
13 FIN9334 KIARA ARTO HALMESVIRTA +02:08:07:54 36:37:54 23:15:57   
14 FIN6806 KARELIA JUSSI ERHOLA +02:10:04:13 38:34:13 23:47:01   
15 FIN8856 VICTORIA JANI LEHTI       DNC
*penalty