ESPOO - SUURSAARI 2004



UNOFFICIAL Over-all
IMS 1-3
time/nm


Pos Sail nr. Yacht Owner Class Corr. Time/nm Obs
1 FIN107 TARANTELLA II LEIF RAMM-SCHMIDT IMS 3 06:24   
2 FIN11211 BIRGITTA SEPPO AJANKO IMS 1 06:31 6 position penalty, OCS
3 FIN9363 TETU IV JUHO KARI IMS 2 06:46   


UNOFFICIAL Over-all
Lys 1-4
time/nm


Pos Sail nr. Yacht Owner Class LYS Corr. Time/nm
1 FIN107 TARANTELLA II LEIF RAMM-SCHMIDT IMS 3 1,17 0:12:52
2 FIN2813 IMPPU
TOMMI LAAKSO LYS 4 1,13 0:13:33
3 FIN9854 NAVIGATEUR HANNU LAURILA LYS 1 1,34 0:14:06
4 FIN5291 FALCO TEUVO LYBECK LYS 3 1,18 0:14:23
5 FIN5764 MAREMOISELLE ROLF THERMAN LYS 2 1,22 0:14:40


IMS 3
Dist. 158,6 nm
(Performance Line Offshore)


Pos Sail nr. Yacht Owner Class Finish Time Elapsed Time Corr. Time Obs
1 FIN107 TARANTELLA II LEIF RAMM-SCHMIDT C 3 +02:02:08:21 28:58:21 0:00:00   
2 FIN1499 MINNAMARI TAPANI JUVA C 3 +02:02:31:11 29:21:11 0:07:52   
3 FIN5487 JUANITA KARI PATRAKKA C 3 +02:03:13:30 30:03:30 0:23:49   
4 FIN2900 ESTERI SAMI RANTA & RAMI SAMMALMAA C 3 +02:02:46:57 29:36:57 0:30:17   
5 FIN3351 TIARE HEIKKI HÄMÄLAINEN C 3 +02:02:49:39 29:39:39 0:41:29   
6 FIN9959 PETO JR TRIBORD AY R 3 +02:03:04:38 29:54:38 1:02:25   
7 FIN9697 ELAINE JUHA LAURILA & TIMO PELTOLA C 3 +02:04:04:36 30:54:36 1:29:37   
8 FIN9310 GREYHOUND CHRISTER NIEMI C 3 +02:04:33:59 31:23:59 1:42:47   
9 FIN2531 VANESSA RISTO NIINISAARI C 3 +02:05:35:52 32:25:52 1:56:05   
10 FIN7510 FIFTYFUN TOM FINELL C 3 +02:07:10:33 34:00:33 2:25:27   
11 FIN9450 BLUES TONI STOSCHEK C 3 +02:06:22:39 33:12:39 3:01:27   
12 FIN9837 VARJO YRJÖ PUTUS C 3 +02:07:10:16 34:00:16 3:17:31   
13 FIN2837 MYTILUS MATTI PURASJOKI C 3 +02:09:35:14 36:25:14 4:00:37   
14 FIN7944 DOLCE VITA MIKKO RINKINEN C 3 +02:08:56:31 35:46:31 4:32:53   
15 FIN90 FRIENDSHIP II HILDING MATTSSON C 3 +02:14:12:46 41:02:46 4:59:57 3 position penalty, missing report
16 FIN4004 CRESCENDO KARI LEHTONEN C 3          DNC
17 FIN1736 ANIARA 3 ELJAS SAASTAMOINEN C 3          DNC
18 FIN5624 LADY J ILKKA LAIPIO C 3          DNC


IMS 2
Dist. 169,6 nm
(Performance Line Offshore)


Pos Sail nr. Yacht Owner Class Finish Time Elapsed Time Corr. Time Obs
1 FIN9363 TETU IV JUHO KARI C 2 +02:03:41:04 30:11:04 0:00:00   
2 FIN9699 XILIA LEIF NORDSTRÖM C 2 +02:04:57:56 31:27:56 0:30:46   
3 FIN11362 SYDNEY MARTTI MALKA C 2 +02:07:11:06 33:41:06 2:28:52   
4 FIN6355 LAURA PEKKA TÖYTÄRI C 2 +02:08:17:43 34:47:43 2:34:45   
5 FIN9871 LAPLAND HOTELS VINTERTEC OFFSHORE LTD C 2 +02:07:06:48 33:36:48 2:39:57   
6 FIN9640 MEAN MARI KOILLISTUULI RY C 2 +02:07:22:18 33:52:18 2:44:06  RDG 
7 EST239 FANATIC VEIKO ROSME C 2 +02:07:30:39 34:00:39 2:48:47   
8 FIN7181 MARIELLE HANNU PESONEN C 2 +02:09:00:41 35:30:41 2:58:06   
9 FIN9681 CARABILLA III RALF RAMM-SCHMIDT C 2 +02:07:37:19 34:07:19 2:59:06   
10 FIN9661 ASTRAIA JUSSI PIETINALHO C 2 +02:08:32:51 35:02:51 3:02:25   
11 FIN10332 X2 PENTTI ROUHIAINEN C 2 +02:08:29:08 34:59:08 3:02:31   
12 FIN9376 TOGGLES MARKUS SMEDS C 2 +02:08:54:58 35:24:58 3:06:25   
13 FIN9616 FIAMARIA ARNO TALVISARA C 2 +02:08:23:55 34:53:55 3:06:51   
14 FIN8856 RAMDATA TIMO PERTTILÄ C 2 +02:08:02:52 34:32:52 3:10:16   
15 FIN8839 HELGA ANTTI DAAVITTILA C 2 +02:08:40:55 35:10:55 3:11:54   
16 FIN8185 ILMARINEN PAULI WETTERSTRAND C 2 +02:09:24:20 35:54:20 3:22:02   
17 FIN9504 X-RAY LAURI KAKKO C 2 +02:08:20:30 34:50:30 3:25:49   
18 FIN9272 ORO LAURA JARKKO & JYRKI KORVENRANTA C 2 +02:09:24:22 35:54:22 3:31:49   
19 FIN11372 MERIMYYRAX KLAUS HELMINEN C 2 +02:08:49:55 35:19:55 3:39:45   
20 FIN9161 SHERE KAHN MIKKO VANHALA C 2 +02:09:17:17 35:47:17 3:42:34   
21 FIN9722 SILKE ILKKA IMMONEN & RAIMO KUORTTI C 2 +02:09:29:54 35:59:54 4:15:11   
22 FIN4336 ABSOLUT DELIGHT LEMMINKÄINEN & KOIVISTO & EKROOS C 2          DNC
23 FIN4734 MISS'LIE K & S SAMOOJA C 2          DNC


IMS 1
Dist. 169,6 nm
(Performance Line Offshore)


Pos Sail nr. Yacht Owner Class Finish Time Elapsed Time Corr. Time Obs
1 EST299 LADY BIRD TONIS VARE C 1 +02:00:16:46 26:16:46 0:00:00   
2 FIN9665 LUNA HARRI ROSCHIER C 1 +01:23:59:36 25:59:36 0:26:17   
3 FIN9913 XAVIAR LAURI LUNDSTRÖM C 1 +02:03:12:45 29:12:45 1:42:22   
4 RUS931 ANNA SERGEY POKROVSKY C 1 +01:23:33:55 25:33:55 2:03:08   
5 FIN20041 SAARA-SOFIA SEPPO SUTELA C 1 +02:04:05:21 30:05:21 2:13:47   
6 FIN12407 FUN 4 US KIMMO VÄHÄTALO C 1 +02:06:15:57 32:15:57 3:00:54   
7 FIN11211 BIRGITTA SEPPO AJANKO C 1 +02:01:05:04 27:05:04 -00:02:24 6 position penalty, OCS
8 FIN9335 JUMPIN' JACK FLASH JUHA KORHONEN C 1 +02:06:58:15 32:58:15 3:03:30   
9 FIN19294 AQUAVIT TOR LUNDSTRÖM C 1 +01:23:51:48 25:51:48 0:22:38 6 position penalty, OCS
10 FIN9876 ALFA ROMEO JANI LEHTI C 1 +02:06:48:07 32:48:07 3:08:21   
11 FIN10382 ELIXIR PETRI JAASKELAINEN C 1 +02:07:14:38 33:14:38 3:18:02   
12 FIN8589 ILONA LAURI HEMMING C 1 +02:07:21:08 33:21:08 3:25:12   
13 FIN6006 STELLA VESA SÄRKIKANGAS C 1 +02:07:45:30 33:45:30 3:32:43   
14 FIN8838 HILJA MIKKO SAJANIEMI C 1 +02:06:40:08 32:40:08 3:34:47   
15 FIN10038 CHILLY JON LÖNNBERG C 1 +02:06:44:19 32:44:19 3:40:53   
16 FIN9479 KARLO RAIMO RÄSÄNEN C 1 +02:07:26:01 33:26:01 3:37:21 1 position penalty, missing report
17 FIN9947 KAPINEN PANU LEHTI C 1 +02:06:53:19 32:53:19 3:45:15   
18 FIN9806 SAIOLA KURT ERIKSSON C 1 +02:06:26:53 32:26:53 3:53:33   
19 FIN9419 TOUCH DOWN HANNU HIILLOS C 1 +02:06:28:09 32:28:09 3:57:26   
20 FIN9703 JASMIINA JAAKKO TOPPILA C 1 +02:08:16:10 34:16:10 3:57:38   
21 FIN9234 AQUILON JAAKKO MATTILA C 1 +02:07:41:30 33:41:30 4:01:00   
22 FIN7000 MULTIPRINT MULTIPRINT OY C 1 +02:06:11:24 32:11:24 4:04:02   
23 FIN6700 ODETTE MATTI KILPINEN C 1 +02:08:11:34 34:11:34 4:05:56   
24 FIN9702 IN TIME IN TIME YACHT OY C 1 +02:07:28:38 33:28:38 4:06:20   
25 FIN8712 NORNAN VII GERT SUNDHOLM C 1 +02:07:11:30 33:11:30 4:28:07   
26 FIN8007 SAILILO IV KARI OKSANEN C 1 +02:07:29:13 33:29:13 4:40:08   
27 FIN9721 NEFER NEFER PEKKA HUTTUNEN C 1 +02:06:43:15 32:43:15 5:07:09