WB-Sails Round The Buoys 2004
IMS 1-3, 3 x 4(6) nm



IMS over-all for one lap, appr 2 nm
First start


Tot Pos. Yacht Class Time/lap Note
1 ECONEN R 3 0:18:03  
2 TETU IV C 2 0:18:08  
3 TARANTELLA II C 3 0:18:12  
4 BIRGITTA C 1 0:18:23  
5 ALFA ROMEO C 1 0:18:38  
6 FIFTYFUN C 3 0:18:41  
7 SYDNEY C 2 0:18:42  
8 ESTERI C 3 0:18:54  
9 CHILLY C 1 0:18:56  
10 LUNA C 1 0:18:56  
11 AQUAVIT C 1 0:19:08  
12 XAVIAR C 1 0:19:14  
13 CARAMELL C 2 0:19:23  
14 AJATAR C 1 0:19:37  
15 STELLA C 1 0:19:38  
16 JUMPIN' JACK FLASH C 1 0:19:43  
17 XILIA C 2 0:19:55  
18 LAPLAND HOTELS C 2 0:20:06  
19 ALBIINO R 3 0:20:08  
20 JUANITA C 3 0:20:09  
21 LAURA C 2 0:20:31  
22 RAMDATA C 2 0:20:38  
23 CARABILLA III C 2 0:20:46  
24 PETO JR R 3 0:20:50  
25 DOLCE VITA C 3 0:20:53  
26 ILONA C 1 0:20:54  
27 X-RAY C 2 0:20:56  
28 ASTRAIA C 2 0:21:48  
29 ANIARA 3 C 3 0:22:03  
30 MARIELLE C 2 0:22:29  
31 MERIMYYRÄX C 2 0:23:25  
32 NORNAN VII C 1   OCS
33 SAIOLA C 1   DNF
34 MEAN MARI C 2   DNF


IMS over-all for one lap, appr 2 nm
Second start


Tot Pos. Yacht Class Time/lap Note
1 ECONEN R 3 0:15:16  
2 TARANTELLA II C 3 0:15:36  
3 SYDNEY C 2 0:16:13  
4 TETU IV C 2 0:16:13  
5 XILIA C 2 0:16:36  
6 BIRGITTA C 1 0:16:38  
7 LUNA C 1 0:16:38  
8 CARAMELL C 2 0:17:04  
9 MARIELLE C 2 0:17:07  
10 ASTRAIA C 2 0:17:11  
11 ALFA ROMEO C 1 0:17:13  
12 LAURA C 2 0:17:25  
13 XAVIAR C 1 0:17:26  
14 JUANITA C 3 0:17:29  
15 AQUAVIT C 1 0:17:31  
16 STELLA C 1 0:17:41  
17 CARABILLA III C 2 0:17:55  
18 ESTERI C 3 0:17:57  
19 RAMDATA C 2 0:18:11  
20 ILONA C 1 0:18:18  
21 NORNAN VII C 1 0:18:27  
22 X-RAY C 2 0:18:45  
23 PETO JR R 3 0:18:56  
24 ALBIINO R 3 0:20:15  
25 MEAN MARI C 2 0:20:41  
26 CHILLY C 1   OCS
27 JUMPIN' JACK FLASH C 1   OCS
28 DOLCE VITA C 3   DSQ
29 ANIARA 3 C 3   DSQ
30 SAIOLA C 1   DNF
31 AJATAR C 1   DNF
32 LAPLAND HOTELS C 2   DNF
33 MERIMYYRÄX C 2   DNF
34 FIFTYFUN C 3   DNF


IMS over-all for one lap, appr 2 nm
Third start


Tot Pos. Yacht Class Time/lap Note
1 TARANTELLA II C 3 0:15:21  
2 ECONEN R 3 0:15:35  
3 SYDNEY C 2 0:16:07  
4 ALFA ROMEO C 1 0:16:12  
5 CARAMELL C 2 0:16:42  
6 BIRGITTA C 1 0:16:44  
7 XILIA C 2 0:16:44  
8 AQUAVIT C 1 0:16:53  
9 JUANITA C 3 0:16:56  
10 MARIELLE C 2 0:17:02  
11 ILONA C 1 0:17:14  
12 ESTERI C 3 0:17:15  
13 CHILLY C 1 0:17:17  
14 STELLA C 1 0:17:18  
15 LUNA C 1 0:17:26  
16 JUMPIN' JACK FLASH C 1 0:17:30  
17 ALBIINO R 3 0:17:46  
18 LAURA C 2 0:17:55  
19 CARABILLA III C 2 0:17:58  
20 MEAN MARI C 2 0:18:06  
21 X-RAY C 2 0:18:10  
22 XAVIAR C 1   DNF
23 SAIOLA C 1   DNF
24 NORNAN VII C 1   DNF
25 AJATAR C 1   DNF
26 LAPLAND HOTELS C 2   DNF
27 TETU IV C 2   DNF
28 RAMDATA C 2   DNF
29 MERIMYYRÄX C 2   DNF
30 ASTRAIA C 2   DNF
31 PETO JR R 3   DNF
32 DOLCE VITA C 3   DNF
33 ANIARA 3 C 3   DNF
34 FIFTYFUN C 3   DNF


IMS 1, 3 laps, 3 starts, each appr. 6nm


Pos. Sail nr. Yacht Skipper Club 1 2 3 Tot
1 FIN11211 BIRGITTA SEPPO AJANKO RPS 0,00 0,00 3,00 3,00
2 FIN9876 ALFA ROMEO JANI LEHTI EPS 3,00 5,70 0,00 8,70
3 FIN9665 LUNA HARRI ROSCHIER EMK 8,00 3,00 13,00 24,00
4 FIN19294 AQUAVIT TOR LUNDSTRÖM HSK 10,00 10,00 5,70 25,70
5 FIN10038 CHILLY JON LÖNNBERG HSK 5,70 19,00 10,00 34,70
6 FIN8589 ILONA LAURI HEMMING HSK 16,00 13,00 8,00 37,00
7 FIN6006 STELLA VESA SÄRKIKANGAS HTPS 14,00 11,70 11,70 37,40
8 FIN9913 XAVIAR LAURI LUNDSTRÖM BS 11,70 8,00 19,00 38,70
9 FIN9335 JUMPIN' JACK FLASH JUHA KORHONEN BSF 15,00 19,00 14,00 48,00
10 FIN5808 AJATAR JOUKO KAUPPINEN SINDBAD 13,00 19,00 19,00 51,00
11 FIN8712 NORNAN VII GERT SUNDHOLM NJK 19,00 14,00 19,00 52,00
12 FIN9806 SAIOLA KURT ERIKSSON NJK 19,00 19,00 19,00 57,00


IMS 2, 3 laps, 3 starts, each appr. 6nm


Pos. Sail nr. Yacht Skipper Club 1 2 3 Tot
1 FIN11362 SYDNEY MARTTI MALKA HSK 3,00 0,00 0,00 3,00
2 FIN8781 CARAMELL KARI HOKKA EMK 5,70 8,00 3,00 16,70
3 FIN9699 XILIA LEIF NORDSTRÖM HUS 8,00 5,70 5,70 19,40
4 FIN9363 TETU IV JUHO KARI HSK 0,00 3,00 20,00 23,00
5 FIN6355 LAURA PEKKA TÖYTÄRI EPS 11,70 13,00 10,00 34,70
6 FIN7181 MARIELLE HANNU PESONEN EMK 17,00 10,00 8,00 35,00
7 FIN9681 CARABILLA III RALF RAMM-SCHMIDT NJK 14,00 14,00 11,70 39,70
8 FIN9504 X-RAY LAURI KAKKO HSK 15,00 16,00 14,00 45,00
9 FIN9661 ASTRAIA JUSSI PIETINALHO ESS 16,00 11,70 20,00 47,70
10 FIN8856 RAMDATA SAKARI LAULAJAINEN & TIMO PERTTILÄ KLV 13,00 15,00 20,00 48,00
11 FIN9871 LAPLAND HOTELS VINTERTEC OFFSHORE LTD M 10,00 20,00 20,00 50,00
12 FIN9640 MEAN MARI KOILLISTUULI RY GSF 20,00 17,00 13,00 50,00
13 FIN11372 MERIMYYRÄX KLAUS HELMINEN KLV 18,00 20,00 20,00 58,00


IMS 3, 2 laps, 3 starts, each appr. 4 nm


Pos. Sail nr. Yacht Skipper Club 1 2 3 Tot Note
1 FIN286 ECONEN JUSSI HEIKONEN EPS 0,00 0,00 3,00 3,00  
2 FIN107 TARANTELLA II LEIF RAMM-SCHMIDT NJK 3,00 3,00 0,00 6,00  
3 FIN5487 JUANITA KARI PATRAKKA BSS 11,70 5,70 5,70 23,10  
4 FIN2900 ESTERI SAMI RANTA & RAMI SAMMALMAA UPS 8,00 8,00 8,00 24,00  
5 FIN691 ALBIINO RISTO SAIKKO KOPU 10,00 11,70 10,00 31,70  
6 FIN7510 FIFTYFUN TOM FINELL ESF 5,70 16,00 16,00 37,70  
7 FIN9959 PETO JR TRIBORD AY MSVK 13,00 10,00 16,00 39,00  
8 FIN7944 DOLCE VITA MIKKO RINKINEN M 14,00 16,00 16,00 46,00  
9 FIN1736 ANIARA 3 ELJAS SAASTAMOINEN VAVK 15,00 16,00 16,00 47,00 Club
The ORC Club-boats do not participate in the IMS-Ranking